LHKPN
Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
Berikut Data LHKPN Periodik 2021 Tahun Pelaporan 2022:
NO | NAMA WAJIB LAPOR | NIP | JABATAN | PENGUMUMAN |
1. | Nur Hamid, S.Ag., M.H | 197702232003121001 | Ketua | Lihat disini |
2. | Elfid Nurfitra Mubarok, S.H.I | 198606082009041004 | Wakil Ketua | Lihat disini |
3. | Muhamad Hasan, S.H. | 198906072017121002 | Hakim | Lihat disini |
4. | Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I | 199307162017121007 | Hakim | Lihat disini |
5 | Ali Zia Husnul Labib, S.H. | 199505142017121004 | Hakim | Lihat disini |
6. | Ahmad Mujahidin, S.Ag | 197204161996031001 | Panitera | Lihat disini |
7. | Yamin Mubarok, S.HI | 198212112008051001 | Sekretaris | Lihat disini |
8. | Dra Hj Yeyen Heryani | 196708211993032008 | Panmud Permohonan | Lihat disini |
9. | Muhamad Faturohman S.H, M.H | 198901022014031001 | Panmud Gugatan | Lihat disini |
10. | Hj. Dewi Nurul Mustaqimah S.Ag. | 197110241998032002 | Panmud Hukum | Lihat disini |
11. | Hanibarizatul Baroroh S.H.I., M.H | 198608232014032003 | Panitera Pengganti | Lihat disini |
12. | Mumu Muhibin, S.Sy. | 198508242014031001 | Panitera Pengganti | Lihat disini |
13. | Sri Welas Indrayani, S.H. | 198111042014082001 | Panitera Pengganti | Lihat disini |
14. | Tatang Setiawan Ade Saputra S.HI | 198208152009041008 | Kasubag Umum dan Keuangan | Lihat disini |
1. LEMBAR LHKPN Periodik 2017 Tahun Pelaporan 2018. Klik disini
2. LEMBAR LHKPN Periodik 2018 Tahun Pelaporan 2019. Klik Disini
3. LEMBAR LHKPN Periodik 2019 Tahun Pelaporan 2020. Klik Disini
4. LEMBAR LHKPN Periodik 2020 Tahun Pelaporan 2021. Klik Disini