Realisasi Keuangan Perkara
Realisasi Keuangan Perkara Tahun 2022 | |||||||
No | Bulan | Jenis Laporan | |||||
Keuangan Perkara (7a) | Keuangan Eksekusi (7b) | Keuangan Konsignasi (7c) | Uang Iwadh (11) | Hak-hak Kepaniteraan (17) | Hak-hak Kepaniteraan Lainnya (18) | ||
1 | Januari | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2 | Februari | √ |
√ | √ | √ | √ | √ |
3 | Maret | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4 | April | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
5 | Mei | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
6 | Juni | ||||||
7 | Juli | ||||||
8 | Agustus | ||||||
9 | September | ||||||
10 | Oktober | ||||||
11 | November | ||||||
12 | Desember |
Realisasi Keuangan Perkara Tahun 2021 | |||||||
No | Bulan | Jenis Laporan | |||||
Keuangan Perkara (7a) | Keuangan Eksekusi (7b) | Keuangan Konsignasi (7c) | Uang Iwadh (11) | Hak-hak Kepaniteraan (17) | Hak-hak Kepaniteraan Lainnya (18) | ||
1 | Januari | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2 | Februari | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3 | Maret | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4 | April | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
5 | Mei | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
6 | Juni | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
7 | Juli | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
8 | Agustus | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
9 | September | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
10 | Oktober | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
11 | November | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
12 | Desember | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Realisasi Keuangan Perkara Tahun 2020 | |||||||||||||
No | Jenis Laporan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
1 | Keuangan Perkara (7a) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2 | Keuangan Eksekusi (7b) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3 | Keuangan Konsignasi (7c) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4 | Uang Iwadh (11) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
√ | √ |
5 | Hak-hak Kepaniteraan (17) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
6 | Hak-hak Kepaniteraan Lainnya (18) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Realisasi Keuangan Perkara Tahun 2019 | |||||||
No | Bulan | Jenis Laporan | |||||
Keuangan Perkara (7a) | Keuangan Eksekusi (7b) | Keuangan Konsignasi (7c) | Uang Iwadh (11) | Hak-hak Kepaniteraan (17) | Hak-hak Kepaniteraan Lainnya (18) | ||
1 | Januari | √ | √ | √ | √ | √ | |
2 | Februari | √ | √ | √ | √ | √ | |
3 | Maret | √ | √ | √ | √ | √ | |
4 | April | √ | √ | √ | √ | √ | |
5 | Mei | √ | √ | √ | √ | √ | |
6 | Juni | √ | √ | √ | √ | √ | |
7 | Juli | √ | √ | √ | √ | √ | |
8 | Agustus | √ | √ | √ | √ | √ | |
9 | September | √ | √ | √ | √ | √ | |
10 | Oktober | √ | √ | √ | √ | ||
11 | November | √ | √ | √ | √ | √ | |
12 | Desember | √ | √ | √ | √ | √ |
√
Realisasi Keuangan Perkara Tahun 2018 | |||||||
No | Bulan | Jenis Laporan | |||||
Keuangan Perkara (7a) | Keuangan Eksekusi (7b) | Keuangan Konsignasi (7c) | Uang Iwadh (11) | Hak-hak Kepaniteraan (17) | Hak-hak Kepaniteraan Lainnya (18) | ||
1 | Januari | √ | √ | √ | √ | √ |
√ |
2 | Februari | √ |
√ | √ | √ | √ |
√ |
3 | Maret | √ |
√ | √ | √ | √ | √ |
4 | April | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
5 | Mei | √ |
√ | √ | √ | √ | √ |
6 | Juni | √ | √ | √ | √ | √ |
√ |
7 | Juli | √ |
√ | √ | √ | √ | √ |
8 | Agustus | √ |
√ | √ | √ | √ |
√ |
9 | September | √ |
√ | √ | √ | √ | √ |
10 | Oktober | √ | √ | √ | √ | √ |
√ |
11 | November | √ |
√ | √ | √ | √ | √ |
12 | Desember | √ |
√ | √ | √ | √ | √ |
Realisasi Keuangan Perkara Tahun 2017 | |||||||
No | Bulan | Jenis Laporan | |||||
Keuangan Perkara (7a) | Keuangan Eksekusi (7b) | Keuangan Konsignasi (7c) | Uang Iwadh (11) | Hak-hak Kepaniteraan (17) | Hak-hak Kepaniteraan Lainnya (18) | ||
1 | Januari | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2 | Februari | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3 | Maret | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4 | April | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
5 | Mei | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
6 | Juni | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
7 | Juli | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
8 | Agustus | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
9 | September | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
10 | Oktober | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
11 | November | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
12 | Desember |