Arsip Berita
LAPORAN AKSES INFORMASI
{tab=2025}
| Rekapitulasi Akses Informasi Tahun 2025 | ||||||
| No | Bulan | Jumlah Permohonan Akes Informasi | ||||
| Permohonan Informasi | Perkara & Putusan | Pengawasan & Hukuman | Aset & Anggaran | Lainnya | ||
| 1 | Januari | DIterima | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Ditolak | ||||||
| 2 | Februari | DIterima | 25 | 3 | 0 | 0 |
| Ditolak | ||||||
| 3 | Maret | DIterima | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Ditolak | ||||||
| 4 | April | DIterima | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Ditolak | ||||||
| 5 | Mei | DIterima | 30 | 1 | 0 | 0 |
| Ditolak | ||||||
| 6 | Juni | DIterima | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Ditolak | ||||||
| 7 | Juli | DIterima | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Ditolak | ||||||
| 8 | Agustus | DIterima | 56 | 0 | 0 | 0 |
| Ditolak | ||||||
| 9 | September | DIterima | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Ditolak | ||||||
| 10 | Oktober | DIterima | ||||
| Ditolak | ||||||
| 11 | November | DIterima | ||||
| Ditolak | ||||||
| 12 | Desember | DIterima | ||||
| Ditolak | ||||||
{tab=2024}
| Rekapitulasi Akses Informasi Tahun 2024 | ||||||
| No | Bulan | Jumlah Permohonan Akes Informasi | ||||
| Permohonan Informasi | Perkara & Putusan | Pengawasan & Hukuman | Aset & Anggaran | Lainnya | ||
| 1 | Januari | DIterima | 56 | 0 | 0 | 0 |
| Ditolak | ||||||
| 2 | Februari | DIterima | 45 | 3 | 0 | 0 |
| Ditolak | ||||||
| 3 | Maret | DIterima | 36 | 0 | 0 | 0 |
| Ditolak | ||||||
| 4 | April | DIterima | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Ditolak | ||||||
| 5 | Mei | DIterima | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Ditolak | ||||||
| 6 | Juni | DIterima | 18 | 1 | 0 | 0 |
| Ditolak | ||||||
| 7 | Juli | DIterima | ||||
| Ditolak | ||||||
| 8 | Agustus | DIterima | ||||
| Ditolak | ||||||
| 9 | September | DIterima | ||||
| Ditolak | ||||||
| 10 | Oktober | DIterima | ||||
| Ditolak | ||||||
| 11 | November | DIterima | ||||
| Ditolak | ||||||
| 12 | Desember | DIterima | ||||
| Ditolak | ||||||
{tab=2023}
| Rekapitulasi Akses Informasi Tahun 2023 | ||||||
| No | Bulan | Jumlah Permohonan Akes Informasi | ||||
| Permohonan Informasi | Perkara & Putusan | Pengawasan & Hukuman | Aset & Anggaran | Lainnya | ||
| 1 | Januari | DIterima | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Ditolak | ||||||
| 2 | Februari | DIterima | 37 | 0 | 0 | 0 |
| Ditolak | ||||||
| 3 | Maret | DIterima | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Ditolak | ||||||
| 4 | April | DIterima | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Ditolak | ||||||
| 5 | Mei | DIterima | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Ditolak | ||||||
| 6 | Juni | DIterima | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Ditolak | ||||||
| 7 | Juli | DIterima | 61 | 0 | 0 | 0 |
| Ditolak | ||||||
| 8 | Agustus | DIterima | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Ditolak | ||||||
| 9 | September | DIterima | 55 | 0 | 0 | 0 |
| Ditolak | ||||||
| 10 | Oktober | DIterima | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Ditolak | ||||||
| 11 | November | DIterima | 37 | 0 | 0 | 0 |
| Ditolak | ||||||
| 12 | Desember | DIterima | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Ditolak | ||||||
{tab=2022}
{tab=2021}
{/tabs}
Laporan akses informasi ini disadur dari SK KMA No.2-144 Tahun 2022 Tentang Keterbukaan Informasi Layanan Publik di Mahkamah Agung RI Maka untuk informasi lebih lanjut, silahkan lihat SK KMA No.2-144 Tahun 2022 KLIK DISINI






