LHKPN
Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
NO | NAMA WAJIB LAPOR | NIP | JABATAN | PENGUMUMAN |
1. | MUHAMMAD IQBAL, S.H.I., M.A. | 198110232007041001 | Ketua | Lihat disini |
2. | WAKHIDAH, S.H., S.H.I., M.H. |
197901012007042001 |
Wakil Ketua | Lihat disini |
3. | MOH. LUTFI AMIN, S.H.I. | 197908152009041003 | Hakim | Lihat disini |
4. | SARDIANTO, S.HI.,M.H.I. | 198305122009041004 | Hakim | Lihat disini |
5 | GUNAWAN, S.H.I. | 198408172011011012 | Hakim | Lihat disini |
5. | Drs. Ecep Hermawan | 196705061994031003 | Panitera | Lihat disini |
6. | Yamin Mubarok, S.HI | 198212112008051001 | Sekretaris | Lihat disini |
7. | Dra Hj Yeyen Heryani | 196708211993032008 | Panmud Hukum | Lihat disini |
8. | Asep Jeri Marta Kusumah S.HI. | 198505052011011008 | Panmud Gugatan | Lihat disini |
9. | Hj. Dewi Nurul Mustaqimah S.Ag. | 197110241998032002 | Panmud Permohonan | Lihat disini |
10. | Hanibarizatul Baroroh S.H.I., M.H | 198608232014032003 | Panitera Pengganti | Lihat disini |
11. | Mumu Muhibin, S.Sy. | 198508242014031001 | Panitera Pengganti | Lihat disini |
12. | Tatang Setiawan Ade Saputra S.HI | 198208152009041008 | PPK | Lihat disini |
1. LEMBAR LHKPN 2017. Klik disini
2. LEMBAR LHKPN 2018. Klik Disini
3. LEMBAR LHKPN 2019. Klik Disini