Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
{tab=DIPA 2025}
LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 01
| Bulan | |||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Spt | Oct | Nov | Des |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 04
| Bulan | |||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Spt | Oct | Nov | Des |
{tab=DIPA 01 Tahun sebelumnya}
| SEMESTER I | SEMESTER II |
| 2024 | 2024 |
BULAN
1. Januari
2. Februari
3. Maret
4. April
5. Mei
6. Juni
7. Juli
8. Agustus
9. September
10. Oktober
11. November
12. Desember
LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 01
| SEMESTER I | SEMESTER II | ||||||||||
|
|
Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
| TAHUN | BULAN | |||||||||||
| 2018 | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
| 2019 | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
| 2020 | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
| 2021 | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
| 2022 | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
| 2023 | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
{tab=DIPA 04 Tahun Sebelumnya}
LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 04
| SEMESTER I | SEMESTER II |
| 2024 | 2024 |
BULAN
1. Januari
2. Februari
3. Maret
4. April
5. Mei
6. Juni
7. Juli
8. Agustus
9. September
10. Oktober
11. November
12. Desember
| SEMESTER I | SEMESTER II | ||||||||||
| Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2018 |
Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
| TAHUN | BULAN | |||||||||||
| 2018 | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
| 2019 | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
| 2020 | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
| 2021 | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
| 2022 | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
| 2023 | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |




