Neraca SIMAK & SAIBA
PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR
NERACA SIMAK & SAIBA
TAHUN 2020
DIPA 01 BADAN URUSAN ADIMINISTRASI
TAHUN | BULAN | ||||||||||||
2020 | SIMAK | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OCT | NOV | DES |
SAIBA | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OCT | NOV | DES |
BULAN | SIMAK | SAIBA |
1. Januari | ||
2. Februari | ||
3. Maret | ||
4. April | ||
5. Mei | ||
6. Juni | ||
7. Juli | ||
8. Agustus | ||
9. September | ||
10. Oktober | ||
11. November | ||
12. Desember |
DIPA 04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
BULAN | SIMAK | SAIBA |
1. Januari | ||
2. Februari | ||
3. Maret | ||
4. April | ||
5. Mei | ||
6. Juni | ||
7. Juli | ||
8. Agustus | ||
9. September | ||
10. Oktober | ||
11. November | ||
12. Desember |